W_____......_................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1002 | 11694 | 1/10/259372 | W | 0.02 | 0 | 0 | 66127331 | 4.8 | 0.01 | 954.00 | 216.73.216.215 | http/1.1 | li1413-63.members.linode.com:44 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-1002 | 11692 | 0/10/254662 | _ | 0.01 | 850 | 1 | 62422615 | 0.0 | 0.01 | 938.62 | 185.16.39.146 | http/1.1 | ::1:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-1002 | 11695 | 0/10/254155 | _ | 0.00 | 254 | 2 | 63710622 | 0.0 | 0.01 | 865.19 | 185.16.39.146 | http/1.1 | ::1:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-1002 | 11915 | 0/9/228657 | _ | 0.03 | 1166 | 1 | 61857949 | 0.0 | 0.01 | 939.42 | 195.178.110.162 | http/1.1 | li1413-63.members.linode.com:44 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 4-1002 | 12007 | 0/4/231579 | _ | 0.01 | 554 | 2 | 60834045 | 0.0 | 0.00 | 871.33 | 204.76.203.219 | http/1.1 | ::1:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-1002 | 11693 | 0/10/231576 | _ | 0.03 | 1567 | 1 | 59050736 | 0.0 | 0.01 | 844.99 | 185.16.39.146 | http/1.1 | ::1:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-1000 | - | 0/0/226136 | . | 0.00 | 90760 | 0 | 55732755 | 0.0 | 0.00 | 787.28 | 143.198.180.54 | http/1.1 | li1413-63.members.linode.com:44 | GET /sslmgr HTTP/1.1 |
| 7-998 | - | 0/0/219377 | . | 0.00 | 320557 | 0 | 56200636 | 0.0 | 0.00 | 804.67 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-998 | - | 0/0/202900 | . | 0.00 | 320554 | 0 | 53142727 | 0.0 | 0.00 | 775.97 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-998 | - | 0/0/180864 | . | 0.00 | 320555 | 0 | 52698275 | 0.0 | 0.00 | 618.38 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-998 | - | 0/0/176382 | . | 0.00 | 320559 | 0 | 42255673 | 0.0 | 0.00 | 583.03 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-998 | - | 0/0/99534 | . | 0.00 | 263560 | 0 | 29215239 | 0.0 | 0.00 | 375.39 | 78.153.140.179 | http/1.1 | li1413-63.members.linode.com:44 | GET /js/.env HTTP/1.1 |
| 12-1002 | 11691 | 0/10/78872 | _ | 0.03 | 2322 | 1 | 20077161 | 0.0 | 0.01 | 287.02 | 185.16.39.146 | http/1.1 | ::1:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 13-998 | - | 0/0/54903 | . | 0.00 | 320558 | 0 | 17986269 | 0.0 | 0.00 | 201.49 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-998 | - | 0/0/50679 | . | 0.00 | 263560 | 1 | 15822065 | 0.0 | 0.00 | 157.80 | 78.153.140.43 | http/1.1 | li1413-63.members.linode.com:44 | POST / HTTP/1.1 |
| 15-998 | - | 0/0/44468 | . | 0.00 | 320556 | 0 | 10016021 | 0.0 | 0.00 | 167.55 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-997 | - | 0/0/43904 | . | 0.00 | 376399 | 0 | 10079088 | 0.0 | 0.00 | 164.25 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-997 | - | 0/0/22883 | . | 0.00 | 349948 | 2 | 7063797 | 0.0 | 0.00 | 105.15 | 121.127.42.69 | http/1.1 | ::1:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 18-997 | - | 0/0/21443 | . | 0.00 | 376350 | 0 | 3075359 | 0.0 | 0.00 | 94.64 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-997 | - | 0/0/13737 | . | 0.00 | 376305 | 0 | 2680273 | 0.0 | 0.00 | 77.64 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-997 | - | 0/0/11149 | . | 0.00 | 376380 | 0 | 2556697 | 0.0 | 0.00 | 113.00 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-997 | - | 0/0/9176 | . | 0.00 | 376368 | 0 | 1932302 | 0.0 | 0.00 | 86.43 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-957 | - | 0/0/10298 | . | 0.00 | 3546756 | 0 | 2351604 | 0.0 | 0.00 | 103.65 | 194.24.161.216 | http/1.1 | ||
| 23-957 | - | 0/0/9433 | . | 0.00 | 3546756 | 0 | 1971841 | 0.0 | 0.00 | 55.12 | 78.153.140.50 | http/1.1 | li1413-63.members.linode.com:44 | POST / HTTP/1.1 |
| 24-957 | - | 0/0/7716 | . | 0.00 | 3546756 | 1 | 1859068 | 0.0 | 0.00 | 80.77 | 93.174.93.12 | http/1.1 | ::1:80 | \x16\x03\x02\x01o\x01 |
| 25-957 | - | 0/0/7979 | . | 0.00 | 3546756 | 2 | 1512015 | 0.0 | 0.00 | 44.30 | 135.237.123.204 | http/1.1 | ||
| 26-957 | - | 0/0/4783 | . | 0.00 | 3599963 | 0 | 590769 | 0.0 | 0.00 | 33.38 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-957 | - | 0/0/4071 | . | 0.00 | 3599965 | 0 | 908729 | 0.0 | 0.00 | 77.03 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-957 | - | 0/0/3753 | . | 0.00 | 3599966 | 0 | 565331 | 0.0 | 0.00 | 33.77 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-957 | - | 0/0/4081 | . | 0.00 | 3599968 | 0 | 876142 | 0.0 | 0.00 | 70.39 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-957 | - | 0/0/2752 | . | 0.00 | 3599976 | 0 | 697941 | 0.0 | 0.00 | 56.41 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-957 | - | 0/0/2197 | . | 0.00 | 3599979 | 0 | 546691 | 0.0 | 0.00 | 33.32 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-957 | - | 0/0/2061 | . | 0.00 | 3599984 | 0 | 156281 | 0.0 | 0.00 | 13.85 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-957 | - | 0/0/2164 | . | 0.00 | 3599977 | 0 | 238223 | 0.0 | 0.00 | 24.17 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-957 | - | 0/0/3155 | . | 0.00 | 3599973 | 0 | 210588 | 0.0 | 0.00 | 20.40 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-957 | - | 0/0/2461 | . | 0.00 | 3599971 | 0 | 586810 | 0.0 | 0.00 | 47.37 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-957 | - | 0/0/1701 | . | 0.00 | 3599982 | 0 | 783788 | 0.0 | 0.00 | 60.35 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-957 | - | 0/0/1758 | . | 0.00 | 3599980 | 0 | 201276 | 0.0 | 0.00 | 12.39 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-957 | - | 0/0/1161 | . | 0.00 | 3599981 | 0 | 114294 | 0.0 | 0.00 | 5.68 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-957 | - | 0/0/2818 | . | 0.00 | 3599970 | 0 | 823763 | 0.0 | 0.00 | 13.23 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-957 | - | 0/0/1147 | . | 0.00 | 3599974 | 0 | 68024 | 0.0 | 0.00 | 6.82 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-957 | - | 0/0/700 | . | 0.00 | 3599978 | 0 | 241049 | 0.0 | 0.00 | 22.47 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-957 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 3599975 | 0 | 39309 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-957 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 3599969 | 0 | 90431 | 0.0 | 0.00 | 5.51 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-957 | - | 0/0/506 | . | 0.00 | 3599972 | 0 | 107676 | 0.0 | 0.00 | 9.62 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-957 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 3599983 | 0 | 15106 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-957 | - | 0/0/290 | . | 0.00 | 3599947 | 0 | 132424 | 0.0 | 0.00 | 13.69 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-957 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 3599949 | 0 | 30265 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-957 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 3599950 | 1 | 17843 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-957 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 3599948 | 0 | 1035 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-957 | - | 0/0/345 | . | 0.00 | 3599945 | 0 | 9285 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-957 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 3599946 | 0 | 14729 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-957 | - | 0/0/5860 | . | 0.00 | 3599944 | 0 | 91340 | 0.0 | 0.00 | 5.41 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-957 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 3599943 | 0 | 842 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-957 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 3599942 | 0 | 63684 | 0.0 | 0.00 | 1.52 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-957 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 3599940 | 2 | 2701 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-957 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 3599941 | 0 | 689 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-957 | - | 0/0/345 | . | 0.00 | 3599939 | 0 | 5280 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-957 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 3599938 | 0 | 1308 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-957 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 3599936 | 0 | 2958 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-957 | - | 0/0/5269 | . | 0.00 | 3599937 | 0 | 14947 | 0.0 | 0.00 | 4.04 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-957 | - | 0/0/415 | . | 0.00 | 3599986 | 0 | 54491 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-957 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 3599988 | 0 | 1196 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-957 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 3599990 | 0 | 597 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-957 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 3599989 | 0 | 4265 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-957 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 3599987 | 0 | 1549 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-957 | - | 0/0/5905 | . | 0.00 | 3599985 | 1 | 61335 | 0.0 | 0.00 | 6.74 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-957 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 3599967 | 0 | 10490 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-957 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 3599964 | 0 | 11544 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-957 | - | 0/0/331 | . | 0.00 | 3599962 | 0 | 35739 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-957 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 3599961 | 0 | 5201 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-957 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 3599960 | 0 | 36685 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-957 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 3599959 | 0 | 21883 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-957 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 3599958 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-957 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3599957 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-957 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3599956 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-957 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3599955 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-957 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 3599954 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-657 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 28486312 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-657 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 28486367 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-657 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 28486302 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-657 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 28486351 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-657 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 28486328 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-657 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 28486363 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-657 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 28486375 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-657 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 28486307 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-657 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 28486260 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-657 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 28486346 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-658 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 28378373 | 0 | 885 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-657 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 28486258 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-657 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 28486332 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-657 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 28486326 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-657 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 28486360 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-657 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 28486349 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-657 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 28486318 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-657 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 28486316 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-657 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 28486365 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-657 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 28486309 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-657 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 28486308 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-657 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 28486259 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-657 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 28486261 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-657 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 28486282 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-657 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 28486353 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-657 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 28486354 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-657 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 28486355 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-657 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 28486300 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-657 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 28486303 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-657 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 28486298 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-657 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 28486278 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-657 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 28486283 | 1 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-657 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 28486272 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-657 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 28486270 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-657 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 28486266 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-657 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 28486271 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486368 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486311 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486339 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486369 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486314 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486322 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486286 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486289 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486291 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486299 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486273 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486265 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486255 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-657 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 28486268 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-657 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 28486340 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-657 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 28486287 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-657 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 28468537 | 1 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-659 | - | 0/0/236 | . | 0.00 | 28313866 | 0 | 84378 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-657 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 28468515 | 0 | 807 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-657 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 28468614 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-657 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 28486374 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-657 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 28486366 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-657 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 28486362 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ::1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 299 seconds, (range: 299...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 10 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 8 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |